Planlama
Diş Hekimliği — net ve puan
Program bazında net ihtiyacı tek rakamda toplanmaz. Aşağıdaki tablo üst sıraları gösterir; kişisel senaryonuz için puan hesaplama aracına geçin.
- Program
- 32
- Veri yılı
- 2025
- Sıralama
- Taban üstten
| Üniversite | Bölüm | Tür | Taban |
|---|---|---|---|
| Sabancı Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 473,40 |
| Yeditepe Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 472,74 |
| Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 469,96 |
| Yaşar Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 467,61 |
| Koç Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 466,47 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 465,74 |
| Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 465,63 |
| Ankara Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 465,29 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 465,14 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 464,94 |
| Atılım Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 464,91 |
| Yaşar Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 464,82 |
| Yeditepe Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 464,81 |
| Erciyes Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 464,51 |
| Gaziantep Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 464,40 |
| Boğaziçi Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 464,28 |
| Atılım Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 464,11 |
| Uludağ Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 463,31 |
| Koç Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 462,77 |
| Gazi Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 462,47 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 462,38 |
| Fırat Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 461,66 |
| Kocaeli Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 461,18 |
| Medipol Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 461,08 |
| Pamukkale Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 460,42 |
| Sabancı Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 459,64 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 459,47 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 459,44 |
| Hacettepe Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 459,34 |
| Dicle Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 459,30 |
| Selçuk Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 458,48 |
| Sakarya Üniversitesi | Diş Hekimliği | Sayısal (SAY) | 458,24 |
Özet
TYT ve AYT dağılımınız ile OBP birlikte puanı belirler. Bu yüzden netleri aracımızda denemek, sabit bir eşik aramaktan daha güvenilirdir.
Sık sorulanlar
Tek bir net sayısı verilir mi?
Hayır. Net ihtiyacı programa, yıla ve puan türünüze göre değişir. Bu sayfa üst dilim programları bağlamında listeler; kesin hesap için puan hesaplama aracını kullanın.
Listeyi nasıl yorumlamalıyım?
Taban puanları üstten sıralıdır; hedefinize yakın programları inceleyip aracımızda net senaryosu deneyin.